設(shè)計(jì)開發(fā)點(diǎn)檢表 |
[tr][/tr]
設(shè)計(jì)前資料收集 |
1.客戶需求資料收集 | | | | | | | | | |
a.廠線制程需求 | | | | | | | | | |
a1.精度需求 | | | | | | | | | |
a2.溫度需求 | | | | | | | | | |
a3.其它要求(壓力,品質(zhì)) | | | | | | | | | |
b.CYCLE TIME | | | | | | | | | |
c.設(shè)備L/T | | | | | | | | | |
d.設(shè)備使用環(huán)境要求 | | | | | | | | | |
d1.設(shè)備置放環(huán)境 | | | 潔凈度 | | 酸 | | 堿 | | |
d2.設(shè)備搬運(yùn)動(dòng)線 | | | 配置位置動(dòng)線確認(rèn)(可用搬運(yùn)寬度與轉(zhuǎn)角度處可行范圍) |
| | | | | |
d3.設(shè)備空間配置條件 | | | 場地配置要求(水、氣、電)與可用空間(含人員動(dòng)線) | | | | | | |
e.自動(dòng)化程度 | | | 自動(dòng)化 | | 半自動(dòng)化 | | 手動(dòng) | | |
| | | | | | | | | |
2.工作物品條件收集 | | | | | | | | | |
a.料號(hào)&產(chǎn)量/需求產(chǎn)能 | | | | | | | | | |
b.定位方式 | | | | | | | | | |
c.尺寸大小范圍 | | | 最。ㄖ鳎 | | 配件 | | 隔板 | | |
| | | 最大(主) | | | | |
d.材質(zhì)重量 | | | | | | | | | |
e.重量 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3.概念設(shè)計(jì)與資料分析 | | | | | | | | | |
a.動(dòng)作分析(流程圖) | | | | | | | | | |
b.時(shí)序圖繪制與分析 | | | 由上述動(dòng)作排出時(shí)序圖再由產(chǎn)速配置排定時(shí)間要求,以排定時(shí)間要求來選定標(biāo)準(zhǔn)件可用規(guī)格 | | | | | | |
c.機(jī)構(gòu)可行性評(píng)估分析 | | | 評(píng)估可行file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image1.png | | 走到設(shè)計(jì)段,專案時(shí)程排定進(jìn)度追蹤 | | | | |
| | | 評(píng)估不可行 | | 向使用者回報(bào),討論其它可行方案 | | | | |
| | | 評(píng)估不可行 | | 向使用者回報(bào),結(jié)案 | | | | |
d.標(biāo)準(zhǔn)件選擇與交期確認(rèn) | | | 標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)度追蹤表 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
設(shè)計(jì)段 |
1.機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)圖面設(shè)計(jì) | | | | | | | | | |
a.機(jī)構(gòu)模組分組 | | | | | | | | | |
b.動(dòng)作合理化 | | | | | | | | | |
c.加工方式與材料選用 | | | | | | | | | |
d.基準(zhǔn)面選擇 | | | | | | | | | |
e.組裝性考量 | | | | | | | | | |
f.走線。sensor配置 | | | | | | | | | |
g.使用者界面考量 | | | | | | | | | |
h.安全性考量 | | | | | | | | | |
i.維修保養(yǎng) | | | | | | | | | |
j.關(guān)鍵模組測(cè)試驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) | | | | | | | | | |
2.工程圖面 | | | | | | | | | |
a.配合件公差 | | | | | | | | | |
b.表面處理方式 | | | | | | | | | |
c.BOM表 | | | | | | | | | |
d.特殊加工需求注明 | | | | | | | | | |
3.行政流程 | | | | | | | | | |
a.IE效益評(píng)估 | | | | | | | | | |
b.料號(hào)建立 | | | | | | | | | |
c.加工件估價(jià) | | | | | | | | | |
d.圖面發(fā)包 | | | | | | | | | |