序號(hào) | 名 稱(chēng) 及 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總金額 |
一 | 噴漆自動(dòng)輸送系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備
|
|
|
|
1. | 涂裝線輸送機(jī)線體
| 70米 | ¥580元/米 | ¥40,600元
|
a. | 線體速度 V=0-18m/min,線體長(zhǎng)度70米,設(shè)計(jì)生產(chǎn)速度8~10m/min。
|
b. | 輸送機(jī)形式:臺(tái)面型輸送機(jī)。
|
c. | 輸送鏈型號(hào):雙節(jié)距品字型特殊加長(zhǎng)銷(xiāo)輸送鏈,節(jié)距:p=44.45mm。
|
d. | 機(jī)架:采用40×40方通及δ2.5mm鍍鋅板、δ12鋼板制作。
|
e. | 軌道護(hù)板采用δ3mm鋼板鍍鋅。.
|
2. | 輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置:動(dòng)力采用4HP馬達(dá),120型減速機(jī),變頻器調(diào)速控制。
| 1套 | ¥6,800元/套 | ¥6,800元 |
3. | 轉(zhuǎn)向裝置
| 10套 | ¥980元/套 | ¥9,800元 |
4. | 張緊裝置:箱式滑輪組重力張緊組件。
| 1套 | ¥2,350元/套 | ¥2,350元 |
5. | 主傳動(dòng)裝置
| 1套 | ¥1,100元/套 | ¥1,100元 |
6. | 一次轉(zhuǎn)具:轉(zhuǎn)具間隔38.1mm,轉(zhuǎn)具采用鋁棒制作,表面滾花,并氧化處理。(產(chǎn)品夾具由客戶(hù)自行負(fù)責(zé))
支撐鐵桿形式按客戶(hù)要求制作。
| 1575套 | ¥25元/套 | ¥39,375元 |
二 | 自動(dòng)靜電除塵室
| 1臺(tái) | ¥22,000元/臺(tái) | ¥22,000元 |
規(guī)格:
| W2000×D2870×H2510(mm) 1臺(tái)
|
1. | 除塵室體立板、頂板采用T=1.5mm鍍鋅板制作;除塵室設(shè)水箱,采用T=2mm鍍鋅板制作。
|
2. | 操作室采用T=50mm巖棉彩鋼板制作,內(nèi)側(cè)為鍍鋅板,外側(cè)為白灰彩涂板;操作室正面開(kāi)門(mén)。單側(cè)面開(kāi)清理門(mén)。
|
3. | 除塵室排風(fēng)風(fēng)機(jī)采用2.2Kw離心風(fēng)機(jī)獨(dú)立排風(fēng)。
|
4. | 送風(fēng)系統(tǒng):采用2.2 kw離心風(fēng)機(jī)供風(fēng)。
|
5. | 室體內(nèi)配有史帝克(STATIC)靜電發(fā)生器一套,史帝克(STATIC)靜電槍頭4只及相應(yīng)的槍架、控制箱。
|
|
|
|
6. | 除塵室配一套1/2″油水分離器
|
7. | 照明采用30W凈化燈
|
| u 強(qiáng)制回轉(zhuǎn)系統(tǒng)
| 1套 | ¥5,000元/套 | ¥5,000元 |
1.
| 自動(dòng)旋轉(zhuǎn)摩擦帶
|
2. | 三角帶傳動(dòng)
|
3. | 自轉(zhuǎn)裝置采用0.4kw減速馬達(dá),變頻調(diào)速器調(diào)速
|
4. | 驅(qū)動(dòng)型式:摩擦帶傳動(dòng)
|
三 | 自動(dòng)水簾式噴漆室
| 共2套
| ¥32,000元/套
| ¥64,000元
|
規(guī)格: W3000×D4200×H2510
|
1. | 立板、頂板及水箱采用T=2mm鍍鋅板制作;操作室采用T=50mm巖棉彩鋼板制作,內(nèi)側(cè)為鍍鋅板,外側(cè)為白灰彩涂板;操作室正面開(kāi)門(mén),單側(cè)面開(kāi)清理門(mén)。
|
|
|
|
2. | 水簾采用雙水簾結(jié)構(gòu),并要上層水簾也有少量吸風(fēng)。水槽、水簾均采用δ1.2mm不銹鋼板沙光板制作。在噴房?jī)?nèi)裝有一塊擋漆板。單側(cè)面開(kāi)清理門(mén)。
|
4. | 噴漆室排風(fēng)風(fēng)機(jī)采用7.5kw離心式風(fēng)機(jī)。
噴漆室送風(fēng)系統(tǒng)采用5.5kw離心式風(fēng)機(jī)。
噴漆室的送排風(fēng)均采用機(jī)械閥調(diào)節(jié)。
|
5. | 供水水泵:1.5kw專(zhuān)用涂裝液下泵。
|
6. | 照明采用30w凈化燈兩支
|
| u 自動(dòng)噴漆系統(tǒng)
| 2套 | ¥9,800元/套 | ¥19,600元 |
1. | 每套配WA-100日本巖田噴槍3支,口徑¢1.0mm
|
2. | 每套配自流式油漆桶及配套件 1套
|
3. | 每套含獨(dú)立的控制和涂料調(diào)壓閥、壓力表 12套
|
4. | 每套配槍架、氣管、油管 12套
|
5. | 每套配有1″油水分離器一套
|
6. | 氣路控制采用機(jī)械閥控制
|
| u 強(qiáng)制回轉(zhuǎn)系統(tǒng)
| 4套 | ¥5,000元/套 | ¥20,000元 |
1. | 自動(dòng)旋轉(zhuǎn)摩擦帶
|
2. | 三角帶傳動(dòng)
|
3. | 自轉(zhuǎn)裝置采用0.4kw減速馬達(dá),變頻調(diào)速器調(diào)速。
|
4. | 驅(qū)動(dòng)型式:摩擦帶傳動(dòng)
|
| u 紅外線跟蹤點(diǎn)噴系統(tǒng)
| 2套 | ¥8,000元/套 | ¥16,000元 |
1. | 采用紅外線跟蹤檢測(cè)控制噴槍開(kāi)啟.
|
四 | 流平固化烘箱
| 2套 | 共¥64,800元 | ¥64,800元 |
規(guī)格 | (詳見(jiàn)布置圖)
|
|
|
|
1. | 配置紅外線加熱系統(tǒng),溫度范圍:室溫-80℃可調(diào)。
|
2. | 烘箱體采用外層T=0.426mm白灰彩涂板,內(nèi)層T=0.5mm鍍鋅板的巖棉保溫板,保溫層厚度為50mm轉(zhuǎn)角處采用圓角鋁。
|
3. | 機(jī)架:采用40×40方通及δ2.5mm鍍鋅板、δ12鋼板制作。
|
4. | 各段烘箱設(shè)有攪拌運(yùn)風(fēng)風(fēng)機(jī)
|
5. | 烘房雙側(cè)開(kāi)門(mén),便于清理。
|
六 | 冷卻室
| 1套 | ¥9,000元/套 | ¥9,000元 |
規(guī)格:(詳見(jiàn)布置圖)
|
1. | 箱體采用外層T=0.426mm白灰彩涂板,內(nèi)層T=0.5mm鍍鋅板的巖棉板,層厚度為50mm。機(jī)架:采用40×40方通及δ2.5mm鍍鋅板、δ12鋼板制作
|
|
|
|
2. | 冷卻室送風(fēng)系統(tǒng)(與UV室供風(fēng)共用)。
|
3. | 冷卻室排風(fēng)系統(tǒng),其風(fēng)機(jī)為1.1Kw離心風(fēng)機(jī)。
|
七
| 上下件工作臺(tái)
| 1套 | ¥9,800元/套 | ¥9,800元 |
1.
| 規(guī)格:(詳見(jiàn)布置圖)
|
|
|
|
2.
| 機(jī)架:采用40×40方通及δ2.5mm鍍鋅板、δ12鋼板制作。
|
3.
| 上下件區(qū)裝飾護(hù)罩采用T=1mm不銹鋼板折制而成 折邊朝下。
|
八
| 連接箱
| 5套 | ¥900元/臺(tái) | ¥4,500元 |
| 規(guī)格:(詳見(jiàn)布置圖) 共5臺(tái)
|
|
|
|
1. | 室體采用外層T=0.426mm白灰彩涂板,內(nèi)層T=0.5mm鍍鋅板的巖棉保溫板,保溫層厚度為50mm。
|
2. | 機(jī)架:采用40×40方通及δ2.5mm鍍鋅板、δ12鋼板制作。
|
九 | 功能室柜式供風(fēng)系統(tǒng) 4套
| 4套
| ¥7,000元/套
| ¥28,000元
|
1. | 本供風(fēng)系統(tǒng)采用柜式供風(fēng)方式,設(shè)有初級(jí)、中級(jí)的梯級(jí)凈化方式將不同粒徑之灰塵隔在過(guò)濾器前。
|
2. | 柜體采用鍍鋅板制作。
|
3. | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)安裝手動(dòng)調(diào)節(jié)閥。
|
4. | 配各相應(yīng)規(guī)格的風(fēng)管6-10m(含彎頭一只)。
|
5. | 風(fēng)管采用0.8mm及0.6mm鍍鋅板制作。
|
十 | 電控制系統(tǒng)及電纜等附件
| 1套 | ¥48,000元/套 | ¥48,000元 |
1. | 控制方式:人機(jī)界面操作控制系統(tǒng);中央集成控制柜;控制程序:根據(jù)產(chǎn)品涂裝工藝要求編寫(xiě)。
|
|
|
|
2. | 電器元器件:人機(jī)界面為7.7寸EVIEW;PLC為三菱產(chǎn)品;變頻器為臺(tái)達(dá)產(chǎn)品;主要元器件為正泰。
|
十一 | 人工制作費(fèi)
| 1套 | ¥26,000元 |
十二 | 運(yùn)費(fèi)
| 1套 | ¥3,000元
|
設(shè)備總價(jià)(不含稅價(jià))
| 1套 | ¥439,725元 |
| | | | | | |