機(jī)械加工報價表 | ||||||||
機(jī)械加工報價 | 項目 | 類別 | 組別 | 單位 | 單價 | 費(fèi)用 | 合計 | 總計 |
材料費(fèi) | 3 b* W4 w, S& y( O! b2 T1 \ | 45 | 31 | 5 | 155 | 155 | 527 | |
機(jī)械加工費(fèi) | 普通加工 | 車 | 2 | 18 | 36 | 372 | ||
銑 | 0 | |||||||
鉗 | 0 | |||||||
磨 | 0 | |||||||
刨 | 0 | |||||||
鏜 | 4 i/ P3 g- Q. t! i- e4 \ | 0 | ||||||
鈑金 | - x1 d% Y0 e. W9 ] | 0 | ||||||
數(shù)控加工 | 線切割 | 67200 | 0.005 | 336 | ||||
數(shù)控車 | 6 i, O# ?5 P2 ^ | 0 | ||||||
數(shù)控銑 | : k- S7 Z2 M0 M+ W% T7 L) D | 0 | ||||||
加工中心 | 0 | |||||||
機(jī)械處理費(fèi) | 表面處理 | 發(fā)藍(lán) | 0 | 0 | ||||
鍍鋅 | 6 E% g) o5 N( j% K$ [+ u* t. Q7 K4 P | 0 | ||||||
鍍鉻 | 0 | |||||||
達(dá)克羅 | . O2 c4 l v! B4 @( g2 Q | 0 | ||||||
熱處理 | 淬火 | 3 F% x' W: W- X7 U, i6 V' P- ~ | 0 | |||||
調(diào)質(zhì) | & K7 C9 V, B! f0 p$ o! P | 0 | ||||||
正火 | 0 | |||||||
回火 | 0 | |||||||
滲碳 | 0 | |||||||
管理費(fèi) | ||||||||
利潤 | / h- F7 b' t, T$ G6 j; e0 c | |||||||
稅 |
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://e-learninguniversity.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |