韓寒11 發(fā)表于 2017-4-15 15:42
切削三要素包括切削速度,進(jìn)給速度和吃刀量& z, C. I: s m4 Z& [7 H
老板給你的銑刀可以看刀具包裝的推薦參數(shù)來定,但是很多時候要 ...
lin900408 發(fā)表于 2017-4-15 15:46" b) E9 I) \& A0 p4 C
哎 就是經(jīng)驗(yàn)不足啊
給的刀具盒子上除了一個條形碼還有點(diǎn)刀具型號 關(guān)于三要素有關(guān)的東西一點(diǎn)沒有
這些 ...
韓寒11 發(fā)表于 2017-4-15 17:524 I6 t2 y, F2 |5 T" O
上網(wǎng)找個外國大公司的刀具技術(shù)指南,例如山特維克,看幾遍,然后按照相應(yīng)刀具的相應(yīng)切削參數(shù)適當(dāng)下調(diào),就 ...
oldpipe 發(fā)表于 2017-4-15 21:08' ^* H e( y# j* I
其實(shí)那些“正規(guī)”的刀具供應(yīng)商給你的數(shù)據(jù)也只是參考,還是要自己試的。
lin900408 發(fā)表于 2017-4-16 00:577 i& ~' ~9 f/ [1 ?5 Z, S9 C
這個要聽聲音測試么? 還是怎么測試 有啥辦法能速成么?
oldpipe 發(fā)表于 2017-4-16 08:27
絕大多數(shù)工廠不具備系統(tǒng)試驗(yàn)的條件。聽聲音也是一種方法。一般,從經(jīng)驗(yàn)出發(fā),結(jié)合刀具供應(yīng)商給的參數(shù)先初 ...
面壁深功 發(fā)表于 2017-4-15 16:43
化上二個晚上看一下金屬切削工藝和刀具書的基礎(chǔ)條款
面壁深功 發(fā)表于 2017-4-15 16:43- X. A! q2 E$ u' E! T, W1 N
化上二個晚上看一下金屬切削工藝和刀具書的基礎(chǔ)條款
lin900408 發(fā)表于 2017-4-16 15:45
哪個出版社的? 還有書中寫的是車床的 有沒有關(guān)于銑削的
推薦一下
oldpipe 發(fā)表于 2017-4-16 08:275 W; b, S% K! g/ p
絕大多數(shù)工廠不具備系統(tǒng)試驗(yàn)的條件。聽聲音也是一種方法。一般,從經(jīng)驗(yàn)出發(fā),結(jié)合刀具供應(yīng)商給的參數(shù)先初 ...
大碗 發(fā)表于 2017-4-19 22:11/ o! e( m2 I: W2 {3 ~3 \+ |
買本車工工藝學(xué)看看就知道了,吃刀深度對切削力的影響是最小的。下來是走刀速度,最后是切削速度。
機(jī)械加工訂閱號 發(fā)表于 2017-4-30 14:29
可以買幾本書看一下
addielei 發(fā)表于 2017-6-30 11:13+ i) R8 U. ?9 l
盡信書不如無書,下載大廠的文檔來參考一下,還是要自己總結(jié)的
U鉆參數(shù)推薦表 | ||||||||||||
U鉆直徑 | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給(鑄鐵) | 鋼件 | 不銹鋼 | |||||||||
3D | 4D | 3D | 4D | 3D | 4D | |||||||
線速度 | 內(nèi)冷 | 80-180 | 80-160 | 80-180 | 80-180 | 60-120 | 40-120 | |||||
外冷 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 60-120 | 40-120 | ||||||
17-19 | 0.12-0.18 | 0.08-0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.1 | ||||||
20-22 | 0.15-0.2 | 0.1-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.1 | ||||||
23-26 | 0.15-0.2 | 0.1-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.16 | 0.06-0.14 | ||||||
27-31 | 0.15-0.25 | 0.15-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.12 | 0.06-0.16 | 0.06-0.14 | ||||||
32-36 | 0.15-0.25 | 0.15-0.2 | 0.08-0.16 | 0.07-0.16 | 0.06-0.18 | 0.08-0.15 | ||||||
37-43 | 0.18-0.28 | 0.15-0.22 | 0.08-0.18 | 0.07-0.18 | 0.06-0.2 | 0.08-0.16 | ||||||
44-50 | 0.18-0.28 | 0.15-0.22 | 0.08-0.18 | 0.07-0.18 | 0.6-0.2 | 0.08-0.16 | ||||||
50-80 | 0.1-0.2 | 0.1-0.15 | 0.08-0.16 | 0.07-0.16 | 0.6-0.2 | 0.1-0.18 | ||||||
線速度Vc | 轉(zhuǎn)速n | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給f | 進(jìn)給F | 刀具直徑D | ||||||||
n=1000Vc/3.14/D | ||||||||||||
F=n*f | ||||||||||||
當(dāng)U鉆在小于15度斜面上鉆入或鉆出時,進(jìn)給應(yīng)降為正常進(jìn)給的1/3,大于15°斜面禁止直接用U鉆鉆孔。5倍徑U鉆請聯(lián)系刀具中心確認(rèn)參數(shù)。表中參數(shù)僅適用與刀具裝夾長度及刀柄長度小于3D,鏜桿伸出長度較小且工件裝夾牢固的工況,若刀具裝夾剛性或工件裝夾剛性不足,或者材料硬度超標(biāo),請按照實(shí)際工況將參數(shù)降低30%-50%, | ||||||||||||
合金銑刀——槽銑 | ||||||||||||
工件材料 | 切深A(yù)p | 切寬Ae | 切削 速度 | mm | 刀具直徑 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
鋼件(45#) | 0.5D | 75-120 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.022 | 0.037 | 0.047 | 0 | 0.062 | 0.072 | 0.105 | 0.13 | |
軟鋼(Q235) | 0.8D | 80-160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.025 | 0.042 | 0.052 | 0 | 0.072 | 0.082 | 0.125 | 0.16 | |
不銹鋼 | 0.3D | 40-60 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.085 | |
鑄鐵 | 0.5D | 50-120 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.018 | 0.028 | 0.043 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.096 | |
QT700、QT600 | 0.3D | 50-100 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.015 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0.055 | 0.065 | 0.08 | 0.09 | |
合金銑刀——仿形加工 | ||||||||||||
工件材料 | 切深A(yù)p | 切寬Ae | 切削速度 | mm | 刀具直徑 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
鋼件(45#) | 0.2D | 0.3D | 160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.035 | 0.055 | 0 | 0.09 | 0.011 | |||
軟鋼(Q235) | 0.2D | 0.3D | 160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.12 | |||
不銹鋼 | 0.2D | 0.2D | 70-110 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.035 | 0.055 | 0 | 0.09 | 0.011 | |||
鑄鐵 | 0.2D | 0.2D | 120-160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.12 | |||
QT700、QT600 | 0.1D | 0.1D | 100-140 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.032 | 0.052 | 0 | 0.085 | 0.105 | |||
合金銑刀——側(cè)銑 | ||||||||||||
工件材料 | 切深A(yù)p | 切寬Ae | 切削速度 | mm | 刀具直徑 | |||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
鋼件(45#) | 1.5D | 0.15D | 160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.025 | 0.032 | 0.042 | 0 | 0.078 | 0.085 | 0.095 | 0.12 |
軟鋼(Q235) | 1.5D | 0.15D | 160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.028 | 0.036 | 0.048 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
不銹鋼 | 1.5D | 0.15D | 80-120 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.021 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 |
鑄鐵 | 1.5D | 0.15D | 120-160 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.025 | 0.032 | 0.048 | 0 | 0.069 | 0.08 | 0.095 | 0.11 |
QT700、QT600 | 1.5D | 0.12D | 100-140 | 每齒進(jìn)給Fz | 0.022 | 0.03 | 0.045 | 0 | 0.065 | 0.075 | 0.09 | 0.102 |
上表中參數(shù)僅適用與刀具裝夾長度及刀柄長度小于3D,鏜桿伸出長度較小且工件裝夾牢固的工況,若刀具裝夾剛性或工件裝夾剛性不足,或者材料硬度超標(biāo),請按照實(shí)際工況將參數(shù)降低30%-50% | ||||||||||||
面銑刀(45°) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深A(yù)p | 切削速度Vc(m/min)5 Z' A- }+ B; U; H 下限-推薦-上限 | 每齒進(jìn)給 | 刀具直徑 | |||||||
80 | 100 | 125 | ## | 200 | ||||||||
一般鋼 | 180-280HB | 刀片切深范圍最大5mm | 150-200-250 | Fz | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | |||
軟鋼(Q235) | ≦180HB | 180-260-350 | Fz | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | 0.10-0.45 | ||||
不銹鋼 | 70-150-200 | Fz | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | |||||
鑄鐵 | 250HB | 80-180-250 | Fz | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | ||||
方肩銑(90°) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深A(yù)p | 切削速度Vc(m/min) | 每齒進(jìn)給 | 刀具直徑 | |||||||
16-25 (AHU10型刀片) | 30-408 C" N) w7 E( D' I% Y, N- t (AHU10型刀片) | 50-80 (AHU1505/160型刀片) | 100-125 | 160 | ||||||||
一般鋼 | 180-280HB | 刀片切深范圍2mm-10mm | 120-250 | Fz | 0.10-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||
軟鋼(Q235) | ≦180HB | 140-250 | Fz | 0.10-0.25 | 0.12-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||||
不銹鋼 | 80-180 | Fz | 0.10-0.12 | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
鑄鐵 | 250HB | 120-250 | Fz | 0.10-0.15 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||||
圓鼻銑刀(刀片型號:RPET系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深A(yù)p | 切削速度 | 每齒進(jìn)給 | 刀具直徑 | |||||||
16-20(R4) | 25-35(R5) | 40(R6) | 80(R6) | 100(R6) | ||||||||
鋼件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范圍0.5-5.5mm | 120-250 | Fz | 0.2-0.8 | 0.3-1.0 | 0.3-1.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.2 | |||
軟鋼(Q235) | ≦180HB | 150-350 | Fz | 0.2-0.8 | 0.3-1.2 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | ||||
不銹鋼 | 70-200 | Fz | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | |||||
鑄鐵 | 250HB | 150-300 | Fz | 0.2-1.0 | 0.3-1.2 | 0.3-1.1.5 | 0.3-1.1.5 | 0.3-1.1.5 | ||||
快進(jìn)給(刀片型號:BLMP系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深A(yù)p | 切削速度 | 每齒進(jìn)給 | 刀具直徑 | |||||||
16-26 | 30-40 | 63 | 80 | 100 | ||||||||
鋼件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范圍0.5-1.5mm (注:BLMP06刀片最大切深1.0mm.- C4 f4 z, V: e) } k; F5 i* d; a7 q BLMP09刀片最大切深1.5mm) | 160-250 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |||
軟鋼(Q235) | ≦180HB | 180-300 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | ||||
不銹鋼 | 80-180 | Fz | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
鑄鐵 | 250HB | 160-250 | Fz | 1.0-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | ||||
快進(jìn)給(刀片型號:WDNW系列) | ||||||||||||
工件材料 | 硬度 | 切深A(yù)p | 切削速度 | 每齒進(jìn)給 | 刀具直徑 | |||||||
63 | 80 | |||||||||||
鋼件(45#) | 180-280HB | 刀片切深范圍0.5-2.0mm(注:WDNW09T3/1204刀片最大切深2.0mm.)+ V2 c5 D. j L4 M | 160-250 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | ||||||
軟鋼(Q235) | ≦180HB | 180-300 | Fz | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
不銹鋼 | 80-180 | Fz | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||||||||
鑄鐵 | 250HB | 160-250 | Fz | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | |||||||
注:本表為切削時的一般條件,在使用時如果機(jī)床功率不足、工件工況差、刀具懸深長度過長。請按照實(shí)際工況將參數(shù)降低10%-50% | ||||||||||||
粗鏜刀 | ||||||||||||
被加工材料 | 線速度 | 切深 | 每齒進(jìn)給 | |||||||||
CCMT09T3 | CCMT1204 | |||||||||||
普通碳鋼 | 150-250 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
軟鋼 | 150-300 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
鑄鐵 | 150-250 | 2-4 | 2-5 | 0.15-0.3 | ||||||||
QT600、QT700 | 130-200 | 2-3 | 2-4 | 0.1-0.25 | ||||||||
不銹鋼 | 80-150 | 2-3 | 2-4 | 0.1-0.2 | ||||||||
精鏜刀 | ||||||||||||
被加工材料 | 線速度 | 切深 | 每齒進(jìn)給(根據(jù)工件粗糙度要求適當(dāng)調(diào)整 | |||||||||
普通碳鋼 | 150-250 | 0.07-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
軟鋼 | 180-250 | 0.07-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
鑄鐵 | 150-250 | 0.06-0.25 | 0.06-0.15 | |||||||||
QT600、QT700 | 150-220 | 0.06-0.2 | 0.06-0.15 | |||||||||
不銹鋼 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.07-0.15 | |||||||||
表中參數(shù)適用于鏜桿及刀具長徑比3倍徑以內(nèi)。若刀具或鏜桿懸深過長,參數(shù)適當(dāng)降低。 | ||||||||||||
lin900408 發(fā)表于 2017-8-15 13:019 k( {; |: o& b/ T
這個表格做的相當(dāng)可以謝謝分享
苦逼的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表于 2017-8-16 15:29
花了半個多小時整理的
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://e-learninguniversity.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |