oldpipe 發(fā)表于 2016-5-24 10:25
右側(cè)沒有變化。左側(cè)把上面的原尺寸看作閉環(huán)鏈,把下面的和那個(gè)44看作組成環(huán),變成一個(gè)求組成環(huán)公差問題,按 ...
桂2 發(fā)表于 2016-5-24 09:49
這是個(gè)什么東西,看著好別扭
leyfa7@126.com 發(fā)表于 2016-5-24 11:10
下邊的數(shù)據(jù)是我算出來的,您看下對(duì)嗎?
封閉環(huán) | 組成環(huán)1 | 組成環(huán)2 | |
工稱尺寸 | 72 | 44 | 28 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
組成環(huán)上偏差 | 0.05 | ||
組成環(huán)下偏差 | -0.1 | ||
工稱尺寸 | 140 | 44 | 96 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.26 | 0.05 | 0.21 |
組成環(huán)上偏差 | 0.08 | ||
組成環(huán)下偏差 | -0.13 | ||
工稱尺寸 | 204 | 44 | 160 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.3 | 0.05 | 0.25 |
組成環(huán)上偏差 | 0.1 | ||
組成環(huán)下偏差 | -0.15 | ||
工稱尺寸 | 272 | 44 | 228 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.32 | 0.05 | 0.27 |
組成環(huán)上偏差 | 0.11 | ||
組成環(huán)下偏差 | -0.16 |
桂2 發(fā)表于 2016-5-24 09:491 m- l# g0 s# A9 m
這是個(gè)什么東西,看著好別扭
leyfa7@126.com 發(fā)表于 2016-5-25 08:43
師傅。求加QQ531641572
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://e-learninguniversity.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |