ID | 加工方法 | 表面粗糙度Ra(μm) |
1 | 自動(dòng)氣割、帶鋸或圓盤鋸割斷 | 50~12.5 |
2 | 切斷(車) | 50~12.5 |
3 | 切斷(銑) | 25~12.5 |
4 | 切斷(砂輪) | 3.2~1.6 |
5 | 車削外圓(粗車) | 12.5~3.2 |
6 | 車削外圓(半精車金屬) | 6.3~3.2 |
7 | 車削外圓(半精車非金屬) | 3.2~1.6 |
8 | 車削外圓(精車金屬) | 3.2~0.8 |
9 | 車削外圓(精車非金屬) | 1.6~0.4 |
10 | 車削外圓(精密車或金剛石車金屬) | 0.8~0.2 |
11 | 車削外圓(精密車或金剛石車非金屬) | 0.4~0.1 |
12 | 車削端面(粗車) | 12.5~6.3 |
13 | 車削端面(半精車金屬) | 6.3~3.2 |
14 | 車削端面(半精車非金屬) | 6.3~1.6 |
15 | 車削端面(精車金屬) | 6.3~1.6 |
16 | 車削端面(精車非金屬 | 6.3~1.6 |
17 | 車削端面(精密車金屬) | 0.8~0.4 |
18 | 車削端面(精密車非金屬) | 0.8~0.2 |
19 | 切槽(一次行程) | 12.5 |
20 | 切槽(二次行程) | 6.3~3.2 |
21 | 高速車削 | 0.8~0.2 |
22 | 鉆(≤φ15mm) | 6.3~3.2 |
23 | 鉆(>φ15mm) | 25~6.3 |
24 | 擴(kuò)孔、粗(有表皮) | 12.5~6.3 |
25 | 擴(kuò)孔、精 | 6.3~1.6 |
26 | 锪倒角(孔的) | 3.2~1.6 |
27 | 帶導(dǎo)向的锪平面 | 6.3~3.2 |
28 | 鏜孔(粗鏜) | 12.5~6.3 |
29 | 鏜孔(半精鏜金屬) | 6.3~3.2 |
30 | 鏜孔(半精鏜非金屬) | 6.3~1.6 |
31 | 鏜孔(精密鏜或金剛石鏜金屬) | 0.8~0.2 |
32 | 鏜孔(精密鏜或金剛石鏜非金屬) | 0.4~0.2 |
33 | 高速鏜 | 0.8~0.2 |
34 | 鉸孔(半精鉸一次鉸)鋼 | 6.3~3.2 |
35 | 鉸孔(半精鉸一次鉸)黃銅 | 6.3~1.6 |
36 | 鉸孔(半精鉸二次鉸)鑄鐵 | 3.2~0.8 |
37 | 鉸孔(半精鉸二次鉸)鋼、輕合金 | 1.6~0.8 |
38 | 鉸孔(半精鉸二次鉸)黃銅、青銅 | 0.8~0.4 |
39 | 鉸孔(精密鉸)鋼 | 0.8~0.2 |
40 | 鉸孔(精密鉸)輕合金 | 0.8~0.4 |
41 | 鉸孔(精密鉸)黃銅、青銅 | 0.2~0.1 |
42 | 圓柱銑刀銑削(粗) | 12.5~3.2 |
43 | 圓柱銑刀銑削(精) | 3.2~0.8 |
44 | 圓柱銑刀銑削(精密) | 0.8~0.4 |
45 | 端銑刀銑削(粗) | 12.5~3.2 |
46 | 端銑刀銑削(精) | 3.2~0.4 |
47 | 端銑刀銑削(精密) | 0.8~0.2 |
48 | 高速銑削(粗) | 1.6~0.8 |
49 | 高速銑削(精) | 0.4~0.2 |
50 | 刨削(粗) | 12.5~6.3 |
51 | 刨削(精) | 3.2~1.6 |
52 | 刨削(精密) | 0.8~0.2 |
53 | 刨削(槽的表面) | 6.3~3.2 |
54 | 插削(粗) | 25~12.5 |
55 | 插削(精) | 6.3~1.6 |
56 | 拉削(精) | 1.6~0.4 |
57 | 拉削(精密) | 0.2~0.1 |
58 | 推削(精) | 0.8~0.2 |
59 | 推削(精密) | 0.4~0.025 |
60 | 外圓磨內(nèi)圓磨(半精、一次加工) | 6.3~0.8 |
61 | 外圓磨內(nèi)圓磨(精) | 0.8~0.2 |
62 | 外圓磨內(nèi)圓磨(精密) | 0.2~0.1 |
63 | 外圓磨內(nèi)圓磨(精密、超精密磨削) | 0.050~0.025 |
64 | 外圓磨內(nèi)圓磨(鏡面磨削外圓磨) | < 0.050 |
65 | 平面磨(精) | 0.8~0.4 |
66 | 平面磨(精密) | 0.2~0.05 |
67 | 珩磨(粗、一次加工) | 0.8~0.2 |
68 | 珩磨(精、精密) | 0.2~0.025 |
69 | 研磨(粗) | 0.4~0.2 |
70 | 研磨(精) | 0.2~0.025 |
71 | 研磨(精密) | < 0.050 |
72 | 超精加工(精) | 0.8~0.1 |
73 | 超精加工(精密) | 0.1~0.05 |
74 | 超精加工(鏡面加工、兩次加工) | < 0.025 |
75 | 拋光(精) | 0.8~0.1 |
76 | 拋光(精密) | 0.1~0.025 |
77 | 拋光(砂帶拋光) | 0.2~0.1 |
78 | 拋光(砂布拋光) | 1.6~0.1 |
79 | 拋光(電拋光) | 1.6~0.012 |
80 | 螺紋加工/切削/板牙、絲錐、自開式板牙頭 | 3.2~0.8 |
81 | 螺紋加工/切削/車刀或梳刀車、銑 | 6.3~0.8 |
82 | 螺紋加工/切削/磨 | 0.8~0.2 |
83 | 螺紋加工/切削/研磨 | 0.8~0.050 |
84 | 螺紋加工/滾軋/搓絲模 | 1.6~0.8 |
85 | 螺紋加工/滾軋/滾絲模 | 1.6~0.2 |
86 | 齒輪及花鍵加工/切削/粗滾 | 3.2~1.6 |
87 | 齒輪及花鍵加工/切削/精滾 | 1.6~0.8 |
88 | 齒輪及花鍵加工/切削/精插 | 1.6~0.8 |
89 | 齒輪及花鍵加工/切削/精刨 | 3.2~0.8 |
90 | 齒輪及花鍵加工/切削/拉 | 3.2~1.6 |
91 | 齒輪及花鍵加工/切削/剃 | 0.8~0.2 |
92 | 齒輪及花鍵加工/切削/磨 | 0.8~0.1 |
93 | 齒輪及花鍵加工/切削/研 | 0.4~0.2 |
94 | 齒輪及花鍵加工/滾軋/熱軋 | 0.8~0.4 |
95 | 齒輪及花鍵加工/滾軋/冷軋 | 0.2~0.1 |
96 | 刮(粗) | 3.2~0.8 |
97 | 刮(精) | 0.4~0.05 |
98 | 滾壓加工 | 0.4~0.05 |
99 | 鉗工銼削 | 12.5~0.8 |
100 | 砂輪清洗 | 50~6.3 |
把刀用好 發(fā)表于 2013-12-10 19:26 7 z- ], m( m2 P' G5 u3 M
如果不考慮經(jīng)濟(jì)性的話,車削能達(dá)到0.4,鉸孔能達(dá)到0.4,切槽能達(dá)到0.8,都是鋼件。
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://e-learninguniversity.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |